Unidades | Metodo | Valor Promedio |
---|---|---|
Espesor en micrones (μm) | GB/T6672-2001 | 80±10 |
Peso liner (g/m²) | GB4669-1995 | 120±10 |
Adhesión inicial (%) | GB8807-88 | ≤15 | Adhesión inicial N/25 (mm) | FTM 9 | ≥2 |
24hr / 180° peel N/25 (mm) | FTM 1 | ≥4 |
Estabilidad dimesional MD (N/25 mm) | FTM 14 | ≤ ≤1.0 |
Resistencia a la tracción MD (N/25 mm) | GB/T1040.1-2006 | ≥40 |
Unidades | Metodo | Valor Promedio |
---|---|---|
Espesor en micrones (μm) | GB/T6672-2001 | 80±10 |
Peso liner (g/m²) | GB4669-1995 | 120±10 |
Adhesión inicial (%) | GB8807-88 | ≤15 | Adhesión inicial N/25 (mm) | FTM 9 | ≥2 |
24hr / 180° peel N/25 (mm) | FTM 1 | ≥4 |
Estabilidad dimesional MD (N/25 mm) | FTM 14 | ≤ ≤1.0 |
Resistencia a la tracción MD (N/25 mm) | GB/T1040.1-2006 | ≥40 |
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).