Unidades | Metodo | Valor Promedio |
---|---|---|
Espesor en micrones (μm) | GB/T6672-2001 | 160±10 |
Peso liner (g/m²) | GB4669-1995 | 320±10 |
Adhesión inicial (N/25mm) | FTM 1 | ≥5 | Estabilidad dimesional MD (mm) | GB/FTM14 | ≤0.5 |
Resistencia a la tracción MD (N/25 mm) | GB/T1040.1-2006 | ≥35 |
Unidades | Metodo | Valor Promedio |
---|---|---|
Espesor en micrones (μm) | GB/T6672-2001 | 160±10 |
Peso liner (g/m²) | GB4669-1995 | 320±10 |
Adhesión inicial (N/25mm) | FTM 1 | ≥5 | Estabilidad dimesional MD (mm) | GB/FTM14 | ≤0.5 |
Resistencia a la tracción MD (N/25 mm) | GB/T1040.1-2006 | ≥35 |
Entregas en todo el país. En Montevideo sin costo en compras mayores a U$S150 (Costo de envíos a Montevideo U$S10 compras menores a U$S150). Interior envío hasta Tres Cruces o De Punta (Costo de envío a cargo del cliente).